Which roles ask for each skill at tech companies · 90 days to Nov 21, 2026
Updated
More skills listed in the window, most roles first. Their pages work but stay out of search until a skill is listed in enough roles.
Skills, most roles first
Skills with a page in search, each counted out of the roles whose requirements we read.
| Skill | Roles listing it | |||
|---|---|---|---|---|
| OpenAI API | 247 roles | 157 | 90 | Software engineer |
Required: 157Preferred: 90Largest group: Software engineer | ||||
| Configuration Management | 246 roles | 171 | 75 | DevOps engineer |
Required: 171Preferred: 75Largest group: DevOps engineer | ||||
| React Native | 246 roles | 142 | 104 | Software engineer |
Required: 142Preferred: 104Largest group: Software engineer | ||||
| Cost Optimization | 245 roles | 125 | 120 | Software engineer |
Required: 125Preferred: 120Largest group: Software engineer | ||||
| Data Ingestion | 241 roles | 173 | 68 | Data engineer |
Required: 173Preferred: 68Largest group: Data engineer | ||||
| Embeddings | 240 roles | 160 | 80 | AI engineer |
Required: 160Preferred: 80Largest group: AI engineer | ||||
| Serverless | 236 roles | 147 | 89 | Software engineer |
Required: 147Preferred: 89Largest group: Software engineer | ||||
| State Management | 236 roles | 199 | 37 | Software engineer |
Required: 199Preferred: 37Largest group: Software engineer | ||||
| Cloud Architecture | 235 roles | 186 | 49 | Software engineer |
Required: 186Preferred: 49Largest group: Software engineer | ||||
| Django | 235 roles | 165 | 70 | Software engineer |
Required: 165Preferred: 70Largest group: Software engineer | ||||
| Swift | 234 roles | 168 | 66 | Mobile engineer |
Required: 168Preferred: 66Largest group: Mobile engineer | ||||
| Big Data | 233 roles | 153 | 80 | Data engineer |
Required: 153Preferred: 80Largest group: Data engineer | ||||
| Amazon EC2 | 232 roles | 184 | 48 | Software engineer |
Required: 184Preferred: 48Largest group: Software engineer | ||||
| RabbitMQ | 231 roles | 114 | 117 | Software engineer |
Required: 114Preferred: 117Largest group: Software engineer | ||||
| Predictive Modeling | 229 roles | 147 | 82 | Data scientist |
Required: 147Preferred: 82Largest group: Data scientist | ||||
| Test-Driven Development | 229 roles | 168 | 61 | Software engineer |
Required: 168Preferred: 61Largest group: Software engineer | ||||
| Workflow Orchestration | 229 roles | 125 | 104 | Data engineer |
Required: 125Preferred: 104Largest group: Data engineer | ||||
| Codex | 227 roles | 170 | 57 | Software engineer |
Required: 170Preferred: 57Largest group: Software engineer | ||||
| Data Validation | 227 roles | 178 | 49 | Data analyst |
Required: 178Preferred: 49Largest group: Data analyst | ||||
| Software Design | 227 roles | 202 | 25 | Software engineer |
Required: 202Preferred: 25Largest group: Software engineer | ||||
| Oracle | 226 roles | 165 | 61 | Software engineer |
Required: 165Preferred: 61Largest group: Software engineer | ||||
| Fault Tolerance | 225 roles | 193 | 32 | Software engineer |
Required: 193Preferred: 32Largest group: Software engineer | ||||
| NIST | 223 roles | 128 | 95 | Security engineer |
Required: 128Preferred: 95Largest group: Security engineer | ||||
| gRPC | 221 roles | 120 | 101 | Software engineer |
Required: 120Preferred: 101Largest group: Software engineer | ||||
| Amazon SQS | 215 roles | 148 | 67 | Software engineer |
Required: 148Preferred: 67Largest group: Software engineer | ||||
| Computer Vision | 214 roles | 134 | 80 | Machine learning engineer |
Required: 134Preferred: 80Largest group: Machine learning engineer | ||||
| C | 204 roles | 173 | 31 | Software engineer |
Required: 173Preferred: 31Largest group: Software engineer | ||||
| TCP/IP | 203 roles | 156 | 47 | Software engineer |
Required: 156Preferred: 47Largest group: Software engineer | ||||
| FedRAMP | 202 roles | 81 | 121 | Security engineer |
Required: 81Preferred: 121Largest group: Security engineer | ||||
| GPU Computing | 201 roles | 97 | 104 | Software engineer |
Required: 97Preferred: 104Largest group: Software engineer | ||||
| Causal Inference | 199 roles | 148 | 51 | Data scientist |
Required: 148Preferred: 51Largest group: Data scientist | ||||
| Model Deployment | 197 roles | 133 | 64 | Data scientist |
Required: 133Preferred: 64Largest group: Data scientist | ||||
| Container Orchestration | 193 roles | 135 | 58 | Software engineer |
Required: 135Preferred: 58Largest group: Software engineer | ||||
| Forecasting | 191 roles | 112 | 79 | Data scientist |
Required: 112Preferred: 79Largest group: Data scientist | ||||
| API Testing | 189 roles | 150 | 39 | QA engineer |
Required: 150Preferred: 39Largest group: QA engineer | ||||
| GDPR | 189 roles | 93 | 96 | Software engineer |
Required: 93Preferred: 96Largest group: Software engineer | ||||
| Reinforcement Learning | 189 roles | 103 | 86 | Research scientist |
Required: 103Preferred: 86Largest group: Research scientist | ||||
| Statistical Modeling | 189 roles | 158 | 31 | Data scientist |
Required: 158Preferred: 31Largest group: Data scientist | ||||
| Responsible AI | 188 roles | 109 | 79 | AI engineer |
Required: 109Preferred: 79Largest group: AI engineer | ||||
| Confluence | 187 roles | 110 | 77 | Software engineer |
Required: 110Preferred: 77Largest group: Software engineer | ||||
| NumPy | 187 roles | 162 | 25 | Data scientist |
Required: 162Preferred: 25Largest group: Data scientist | ||||
| Penetration Testing | 187 roles | 122 | 65 | Security engineer |
Required: 122Preferred: 65Largest group: Security engineer | ||||
| Ruby on Rails | 187 roles | 117 | 70 | Software engineer |
Required: 117Preferred: 70Largest group: Software engineer | ||||
| Requirements Gathering | 186 roles | 140 | 46 | Software engineer |
Required: 140Preferred: 46Largest group: Software engineer | ||||
| PCI DSS | 185 roles | 73 | 112 | Security engineer |
Required: 73Preferred: 112Largest group: Security engineer | ||||
| Amazon Bedrock | 181 roles | 111 | 70 | AI engineer |
Required: 111Preferred: 70Largest group: AI engineer | ||||
| CRM | 181 roles | 91 | 90 | Software engineer |
Required: 91Preferred: 90Largest group: Software engineer | ||||
| Metadata Management | 181 roles | 124 | 57 | Data engineer |
Required: 124Preferred: 57Largest group: Data engineer | ||||
| Data Lakes | 179 roles | 138 | 41 | Data engineer |
Required: 138Preferred: 41Largest group: Data engineer | ||||
| SSO | 178 roles | 121 | 57 | Software engineer |
Required: 121Preferred: 57Largest group: Software engineer | ||||
| Workflow Automation | 175 roles | 84 | 91 | Software engineer |
Required: 84Preferred: 91Largest group: Software engineer | ||||
| Anomaly Detection | 174 roles | 103 | 71 | Data scientist |
Required: 103Preferred: 71Largest group: Data scientist | ||||
| Zero Trust | 171 roles | 101 | 70 | Security engineer |
Required: 101Preferred: 70Largest group: Security engineer | ||||
| Feature Engineering | 170 roles | 129 | 41 | Data scientist |
Required: 129Preferred: 41Largest group: Data scientist | ||||
| Capacity Planning | 169 roles | 108 | 61 | Site reliability engineer |
Required: 108Preferred: 61Largest group: Site reliability engineer | ||||
| Microsoft Office | 167 roles | 137 | 30 | Software engineer |
Required: 137Preferred: 30Largest group: Software engineer | ||||
| HTTP | 166 roles | 136 | 30 | Software engineer |
Required: 136Preferred: 30Largest group: Software engineer | ||||
| Jest | 166 roles | 105 | 61 | Software engineer |
Required: 105Preferred: 61Largest group: Software engineer | ||||
| Operating Systems | 166 roles | 133 | 33 | Software engineer |
Required: 133Preferred: 33Largest group: Software engineer | ||||
| Splunk | 165 roles | 95 | 70 | Security engineer |
Required: 95Preferred: 70Largest group: Security engineer | ||||
| AWS Glue | 164 roles | 104 | 60 | Data engineer |
Required: 104Preferred: 60Largest group: Data engineer | ||||
| Data Management | 160 roles | 112 | 48 | Data analyst and Software engineer |
Required: 112Preferred: 48Largest group: Data analyst and Software engineer | ||||
| Developer Experience | 158 roles | 112 | 46 | Software engineer |
Required: 112Preferred: 46Largest group: Software engineer | ||||
| Model Serving | 157 roles | 85 | 72 | Machine learning engineer |
Required: 85Preferred: 72Largest group: Machine learning engineer | ||||
| Azure Data Factory | 156 roles | 111 | 45 | Data engineer |
Required: 111Preferred: 45Largest group: Data engineer | ||||
| Iceberg | 154 roles | 92 | 62 | Data engineer |
Required: 92Preferred: 62Largest group: Data engineer | ||||
| Dagster | 153 roles | 104 | 49 | Data engineer |
Required: 104Preferred: 49Largest group: Data engineer | ||||
| SAML | 153 roles | 109 | 44 | Software engineer |
Required: 109Preferred: 44Largest group: Software engineer | ||||
| Performance Profiling | 152 roles | 108 | 44 | Software engineer |
Required: 108Preferred: 44Largest group: Software engineer | ||||
| ClickHouse | 151 roles | 76 | 75 | Software engineer |
Required: 76Preferred: 75Largest group: Software engineer | ||||
| Flink | 151 roles | 87 | 64 | Data engineer |
Required: 87Preferred: 64Largest group: Data engineer | ||||
| Release Management | 149 roles | 110 | 39 | Software engineer |
Required: 110Preferred: 39Largest group: Software engineer | ||||
| Unix | 146 roles | 112 | 34 | Software engineer |
Required: 112Preferred: 34Largest group: Software engineer | ||||
| Hadoop | 145 roles | 94 | 51 | Data engineer |
Required: 94Preferred: 51Largest group: Data engineer | ||||
| Postman | 144 roles | 108 | 36 | QA engineer |
Required: 108Preferred: 36Largest group: QA engineer | ||||
| Data Lineage | 140 roles | 84 | 56 | Data engineer |
Required: 84Preferred: 56Largest group: Data engineer | ||||
| SOAP | 139 roles | 122 | 17 | Software engineer |
Required: 122Preferred: 17Largest group: Software engineer | ||||
| AWS Certification | 138 roles | 5 | 133 | DevOps engineer |
Required: 5Preferred: 133Largest group: DevOps engineer | ||||
| Recommendation Systems | 138 roles | 78 | 60 | Machine learning engineer |
Required: 78Preferred: 60Largest group: Machine learning engineer | ||||
| Batch Processing | 136 roles | 98 | 38 | Data engineer |
Required: 98Preferred: 38Largest group: Data engineer | ||||
| Firewalls | 136 roles | 115 | 21 | Security engineer |
Required: 115Preferred: 21Largest group: Security engineer | ||||
| Multi-Cloud | 135 roles | 71 | 64 | Platform engineer |
Required: 71Preferred: 64Largest group: Platform engineer | ||||
| ML Infrastructure | 134 roles | 78 | 56 | Machine learning engineer |
Required: 78Preferred: 56Largest group: Machine learning engineer | ||||
| OpenSearch | 134 roles | 68 | 66 | Software engineer |
Required: 68Preferred: 66Largest group: Software engineer | ||||
| Tailwind CSS | 133 roles | 77 | 56 | Software engineer |
Required: 77Preferred: 56Largest group: Software engineer | ||||
| Design Systems | 131 roles | 64 | 67 | Software engineer |
Required: 64Preferred: 67Largest group: Software engineer | ||||
| Azure Kubernetes Service | 130 roles | 88 | 42 | DevOps engineer |
Required: 88Preferred: 42Largest group: DevOps engineer | ||||
| Classification | 130 roles | 108 | 22 | Data scientist |
Required: 108Preferred: 22Largest group: Data scientist | ||||
| ServiceNow | 129 roles | 86 | 43 | Software engineer |
Required: 86Preferred: 43Largest group: Software engineer | ||||
| Amazon Kinesis | 128 roles | 69 | 59 | Data engineer |
Required: 69Preferred: 59Largest group: Data engineer | ||||
How we count: Roles active in the 90 days to Nov 21, 2026 at the tech companies we track that list a skill as required or preferred, each counted once however many boards post it. Broad labels such as "Programming" are left out. Roles are not filtered by country. Methodology
Something wrong here?