Which roles ask for each skill at tech companies · 90 days to Nov 21, 2026
Updated
More skills listed in the window, most roles first. Their pages work but stay out of search until a skill is listed in enough roles.
Skills, most roles first
Skills with a page in search, each counted out of the roles whose requirements we read.
| Skill | Roles listing it | |||
|---|---|---|---|---|
| Data Governance | 514 roles | 288 | 226 | Data engineer |
Required: 288Preferred: 226Largest group: Data engineer | ||||
| Alerting | 513 roles | 370 | 143 | Software engineer |
Required: 370Preferred: 143Largest group: Software engineer | ||||
| Angular | 502 roles | 349 | 153 | Software engineer |
Required: 349Preferred: 153Largest group: Software engineer | ||||
| Datadog | 486 roles | 271 | 215 | Software engineer |
Required: 271Preferred: 215Largest group: Software engineer | ||||
| Algorithms | 482 roles | 421 | 61 | Software engineer |
Required: 421Preferred: 61Largest group: Software engineer | ||||
| Rust | 477 roles | 317 | 160 | Software engineer |
Required: 317Preferred: 160Largest group: Software engineer | ||||
| Redis | 473 roles | 252 | 221 | Software engineer |
Required: 252Preferred: 221Largest group: Software engineer | ||||
| Ansible | 464 roles | 319 | 145 | DevOps engineer |
Required: 319Preferred: 145Largest group: DevOps engineer | ||||
| Jira | 464 roles | 281 | 183 | Software engineer |
Required: 281Preferred: 183Largest group: Software engineer | ||||
| Data Structures | 463 roles | 422 | 41 | Software engineer |
Required: 422Preferred: 41Largest group: Software engineer | ||||
| Root Cause Analysis | 463 roles | 370 | 93 | Software engineer |
Required: 370Preferred: 93Largest group: Software engineer | ||||
| Cloud Security | 461 roles | 368 | 93 | Security engineer |
Required: 368Preferred: 93Largest group: Security engineer | ||||
| Object-Oriented Programming | 459 roles | 413 | 46 | Software engineer |
Required: 413Preferred: 46Largest group: Software engineer | ||||
| Stream Processing | 454 roles | 245 | 209 | Software engineer |
Required: 245Preferred: 209Largest group: Software engineer | ||||
| Cloud Native | 450 roles | 306 | 144 | Software engineer |
Required: 306Preferred: 144Largest group: Software engineer | ||||
| Data Processing | 449 roles | 320 | 129 | Data engineer |
Required: 320Preferred: 129Largest group: Data engineer | ||||
| AWS Lambda | 447 roles | 336 | 111 | Software engineer |
Required: 336Preferred: 111Largest group: Software engineer | ||||
| Azure DevOps | 445 roles | 323 | 122 | Software engineer |
Required: 323Preferred: 122Largest group: Software engineer | ||||
| Integration Testing | 439 roles | 348 | 91 | Software engineer |
Required: 348Preferred: 91Largest group: Software engineer | ||||
| Authorization | 437 roles | 353 | 84 | Software engineer |
Required: 353Preferred: 84Largest group: Software engineer | ||||
| GraphQL | 423 roles | 258 | 165 | Software engineer |
Required: 258Preferred: 165Largest group: Software engineer | ||||
| SOC 2 | 422 roles | 156 | 266 | Security engineer |
Required: 156Preferred: 266Largest group: Security engineer | ||||
| Claude | 414 roles | 293 | 121 | Software engineer |
Required: 293Preferred: 121Largest group: Software engineer | ||||
| R | 412 roles | 302 | 110 | Data scientist |
Required: 302Preferred: 110Largest group: Data scientist | ||||
| Design Patterns | 410 roles | 356 | 54 | Software engineer |
Required: 356Preferred: 54Largest group: Software engineer | ||||
| MLOps | 410 roles | 237 | 173 | Machine learning engineer |
Required: 237Preferred: 173Largest group: Machine learning engineer | ||||
| Business Intelligence | 409 roles | 297 | 112 | Data analyst |
Required: 297Preferred: 112Largest group: Data analyst | ||||
| MongoDB | 409 roles | 273 | 136 | Software engineer |
Required: 273Preferred: 136Largest group: Software engineer | ||||
| Application Security | 407 roles | 339 | 68 | Security engineer |
Required: 339Preferred: 68Largest group: Security engineer | ||||
| Data Privacy | 401 roles | 241 | 160 | Software engineer |
Required: 241Preferred: 160Largest group: Software engineer | ||||
| Vector Databases | 395 roles | 202 | 193 | AI engineer |
Required: 202Preferred: 193Largest group: AI engineer | ||||
| TensorFlow | 394 roles | 305 | 89 | Machine learning engineer |
Required: 305Preferred: 89Largest group: Machine learning engineer | ||||
| Kotlin | 391 roles | 286 | 105 | Software engineer |
Required: 286Preferred: 105Largest group: Software engineer | ||||
| HIPAA | 386 roles | 155 | 231 | Software engineer |
Required: 155Preferred: 231Largest group: Software engineer | ||||
| Spring Boot | 385 roles | 315 | 70 | Software engineer |
Required: 315Preferred: 70Largest group: Software engineer | ||||
| Amazon EKS | 384 roles | 282 | 102 | Software engineer |
Required: 282Preferred: 102Largest group: Software engineer | ||||
| Next.js | 376 roles | 226 | 150 | Software engineer |
Required: 226Preferred: 150Largest group: Software engineer | ||||
| OAuth | 366 roles | 267 | 99 | Software engineer |
Required: 267Preferred: 99Largest group: Software engineer | ||||
| Information Retrieval | 364 roles | 241 | 123 | Software engineer |
Required: 241Preferred: 123Largest group: Software engineer | ||||
| PowerShell | 364 roles | 283 | 81 | Security engineer |
Required: 283Preferred: 81Largest group: Security engineer | ||||
| Helm | 356 roles | 242 | 114 | Software engineer |
Required: 242Preferred: 114Largest group: Software engineer | ||||
| Salesforce | 351 roles | 222 | 129 | Software engineer |
Required: 222Preferred: 129Largest group: Software engineer | ||||
| AWS CloudFormation | 344 roles | 219 | 125 | DevOps engineer |
Required: 219Preferred: 125Largest group: DevOps engineer | ||||
| Query Optimization | 344 roles | 295 | 49 | Software engineer |
Required: 295Preferred: 49Largest group: Software engineer | ||||
| GitLab CI | 342 roles | 250 | 92 | DevOps engineer |
Required: 250Preferred: 92Largest group: DevOps engineer | ||||
| LangChain | 333 roles | 190 | 143 | AI engineer |
Required: 190Preferred: 143Largest group: AI engineer | ||||
| MCP | 332 roles | 154 | 178 | Software engineer |
Required: 154Preferred: 178Largest group: Software engineer | ||||
| Data Integration | 324 roles | 238 | 86 | Data engineer |
Required: 238Preferred: 86Largest group: Data engineer | ||||
| NLP | 317 roles | 203 | 114 | Data scientist |
Required: 203Preferred: 114Largest group: Data scientist | ||||
| Pandas | 317 roles | 259 | 58 | Data scientist |
Required: 259Preferred: 58Largest group: Data scientist | ||||
| Vulnerability Management | 313 roles | 241 | 72 | Security engineer |
Required: 241Preferred: 72Largest group: Security engineer | ||||
| scikit-learn | 313 roles | 256 | 57 | Data scientist |
Required: 256Preferred: 57Largest group: Data scientist | ||||
| GitOps | 312 roles | 188 | 124 | DevOps engineer |
Required: 188Preferred: 124Largest group: DevOps engineer | ||||
| Data Transformation | 310 roles | 243 | 67 | Data engineer |
Required: 243Preferred: 67Largest group: Data engineer | ||||
| FastAPI | 310 roles | 220 | 90 | Software engineer |
Required: 220Preferred: 90Largest group: Software engineer | ||||
| Prototyping | 310 roles | 216 | 94 | Software engineer |
Required: 216Preferred: 94Largest group: Software engineer | ||||
| Android | 307 roles | 232 | 75 | Mobile engineer |
Required: 232Preferred: 75Largest group: Mobile engineer | ||||
| Argo CD | 307 roles | 179 | 128 | DevOps engineer |
Required: 179Preferred: 128Largest group: DevOps engineer | ||||
| Storage Systems | 306 roles | 259 | 47 | Software engineer |
Required: 259Preferred: 47Largest group: Software engineer | ||||
| Vue | 304 roles | 207 | 97 | Software engineer |
Required: 207Preferred: 97Largest group: Software engineer | ||||
| Looker | 300 roles | 193 | 107 | Data analyst |
Required: 193Preferred: 107Largest group: Data analyst | ||||
| iOS | 300 roles | 226 | 74 | Mobile engineer |
Required: 226Preferred: 74Largest group: Mobile engineer | ||||
| GitHub Copilot | 298 roles | 204 | 94 | Software engineer |
Required: 204Preferred: 94Largest group: Software engineer | ||||
| Redshift | 297 roles | 214 | 83 | Data engineer |
Required: 214Preferred: 83Largest group: Data engineer | ||||
| Design Review | 296 roles | 214 | 82 | Software engineer |
Required: 214Preferred: 82Largest group: Software engineer | ||||
| PySpark | 295 roles | 224 | 71 | Data engineer |
Required: 224Preferred: 71Largest group: Data engineer | ||||
| Deep Learning | 291 roles | 224 | 67 | Machine learning engineer |
Required: 224Preferred: 67Largest group: Machine learning engineer | ||||
| Scala | 291 roles | 219 | 72 | Data engineer |
Required: 219Preferred: 72Largest group: Data engineer | ||||
| Fine-Tuning | 289 roles | 159 | 130 | Machine learning engineer |
Required: 159Preferred: 130Largest group: Machine learning engineer | ||||
| Concurrency | 287 roles | 249 | 38 | Software engineer |
Required: 249Preferred: 38Largest group: Software engineer | ||||
| Accessibility | 284 roles | 181 | 103 | Software engineer |
Required: 181Preferred: 103Largest group: Software engineer | ||||
| Tracing | 284 roles | 211 | 73 | Software engineer |
Required: 211Preferred: 73Largest group: Software engineer | ||||
| Caching | 281 roles | 210 | 71 | Software engineer |
Required: 210Preferred: 71Largest group: Software engineer | ||||
| Threat Modeling | 281 roles | 222 | 59 | Security engineer |
Required: 222Preferred: 59Largest group: Security engineer | ||||
| Amazon ECS | 278 roles | 202 | 76 | Software engineer |
Required: 202Preferred: 76Largest group: Software engineer | ||||
| Elasticsearch | 278 roles | 126 | 152 | Software engineer |
Required: 126Preferred: 152Largest group: Software engineer | ||||
| UX | 274 roles | 210 | 64 | Software engineer |
Required: 210Preferred: 64Largest group: Software engineer | ||||
| DNS | 272 roles | 217 | 55 | Platform engineer |
Required: 217Preferred: 55Largest group: Platform engineer | ||||
| PHP | 272 roles | 214 | 58 | Software engineer |
Required: 214Preferred: 58Largest group: Software engineer | ||||
| Excel | 270 roles | 234 | 36 | Data analyst |
Required: 234Preferred: 36Largest group: Data analyst | ||||
| DevSecOps | 267 roles | 164 | 103 | Security engineer |
Required: 164Preferred: 103Largest group: Security engineer | ||||
| A/B Testing | 266 roles | 174 | 92 | Data scientist |
Required: 174Preferred: 92Largest group: Data scientist | ||||
| Developer Tools | 266 roles | 133 | 133 | Software engineer |
Required: 133Preferred: 133Largest group: Software engineer | ||||
| OpenTelemetry | 265 roles | 119 | 146 | Software engineer |
Required: 119Preferred: 146Largest group: Software engineer | ||||
| DynamoDB | 262 roles | 176 | 86 | Software engineer |
Required: 176Preferred: 86Largest group: Software engineer | ||||
| ISO 27001 | 262 roles | 112 | 150 | Security engineer |
Required: 112Preferred: 150Largest group: Security engineer | ||||
| Ruby | 262 roles | 189 | 73 | Software engineer |
Required: 189Preferred: 73Largest group: Software engineer | ||||
| Amazon RDS | 259 roles | 202 | 57 | Software engineer |
Required: 202Preferred: 57Largest group: Software engineer | ||||
| SIEM | 249 roles | 181 | 68 | Security engineer |
Required: 181Preferred: 68Largest group: Security engineer | ||||
| LangGraph | 248 roles | 130 | 118 | AI engineer |
Required: 130Preferred: 118Largest group: AI engineer | ||||
How we count: Roles active in the 90 days to Nov 21, 2026 at the tech companies we track that list a skill as required or preferred, each counted once however many boards post it. Broad labels such as "Programming" are left out. Roles are not filtered by country. Methodology
Something wrong here?