Which roles ask for each skill at tech companies · 90 days to Nov 21, 2026
Updated
Each page counts the roles that list one skill, required or preferred, and shows which roles and companies ask for it most. A role counts once, however many boards post it.
Skills, most roles first
Skills with a page in search, each counted out of the roles whose requirements we read.
| Skill | Roles listing it | |||
|---|---|---|---|---|
| Python | 6,468 roles | 5,572 | 896 | Software engineer |
Required: 5,572Preferred: 896Largest group: Software engineer | ||||
| AWS | 4,262 roles | 3,007 | 1,255 | Software engineer |
Required: 3,007Preferred: 1,255Largest group: Software engineer | ||||
| CI/CD | 4,074 roles | 3,021 | 1,053 | Software engineer |
Required: 3,021Preferred: 1,053Largest group: Software engineer | ||||
| SQL | 3,463 roles | 3,141 | 322 | Software engineer |
Required: 3,141Preferred: 322Largest group: Software engineer | ||||
| AI | 2,973 roles | 2,033 | 940 | Software engineer |
Required: 2,033Preferred: 940Largest group: Software engineer | ||||
| Kubernetes | 2,824 roles | 1,862 | 962 | Software engineer |
Required: 1,862Preferred: 962Largest group: Software engineer | ||||
| Docker | 2,605 roles | 1,721 | 884 | Software engineer |
Required: 1,721Preferred: 884Largest group: Software engineer | ||||
| Git | 2,507 roles | 2,029 | 478 | Software engineer |
Required: 2,029Preferred: 478Largest group: Software engineer | ||||
| Azure | 2,293 roles | 1,576 | 717 | Software engineer |
Required: 1,576Preferred: 717Largest group: Software engineer | ||||
| TypeScript | 2,267 roles | 1,804 | 463 | Software engineer |
Required: 1,804Preferred: 463Largest group: Software engineer | ||||
| GCP | 2,162 roles | 1,446 | 716 | Software engineer |
Required: 1,446Preferred: 716Largest group: Software engineer | ||||
| Machine Learning | 2,014 roles | 1,406 | 608 | Data scientist |
Required: 1,406Preferred: 608Largest group: Data scientist | ||||
| LLMs | 1,989 roles | 1,320 | 669 | Software engineer |
Required: 1,320Preferred: 669Largest group: Software engineer | ||||
| Terraform | 1,943 roles | 1,324 | 619 | Software engineer |
Required: 1,324Preferred: 619Largest group: Software engineer | ||||
| Cybersecurity | 1,928 roles | 1,455 | 473 | Software engineer |
Required: 1,455Preferred: 473Largest group: Software engineer | ||||
| React | 1,925 roles | 1,353 | 572 | Software engineer |
Required: 1,353Preferred: 572Largest group: Software engineer | ||||
| Java | 1,872 roles | 1,562 | 310 | Software engineer |
Required: 1,562Preferred: 310Largest group: Software engineer | ||||
| Observability | 1,821 roles | 1,197 | 624 | Software engineer |
Required: 1,197Preferred: 624Largest group: Software engineer | ||||
| Infrastructure as Code | 1,818 roles | 1,290 | 528 | Software engineer |
Required: 1,290Preferred: 528Largest group: Software engineer | ||||
| Distributed Systems | 1,788 roles | 1,465 | 323 | Software engineer |
Required: 1,465Preferred: 323Largest group: Software engineer | ||||
| REST | 1,781 roles | 1,544 | 237 | Software engineer |
Required: 1,544Preferred: 237Largest group: Software engineer | ||||
| Go | 1,769 roles | 1,402 | 367 | Software engineer |
Required: 1,402Preferred: 367Largest group: Software engineer | ||||
| JavaScript | 1,692 roles | 1,400 | 292 | Software engineer |
Required: 1,400Preferred: 292Largest group: Software engineer | ||||
| Monitoring | 1,579 roles | 1,135 | 444 | Software engineer |
Required: 1,135Preferred: 444Largest group: Software engineer | ||||
| Data Modeling | 1,567 roles | 1,389 | 178 | Software engineer |
Required: 1,389Preferred: 178Largest group: Software engineer | ||||
| Agile | 1,470 roles | 1,076 | 394 | Software engineer |
Required: 1,076Preferred: 394Largest group: Software engineer | ||||
| AI Agents | 1,447 roles | 904 | 543 | Software engineer |
Required: 904Preferred: 543Largest group: Software engineer | ||||
| PostgreSQL | 1,438 roles | 1,053 | 385 | Software engineer |
Required: 1,053Preferred: 385Largest group: Software engineer | ||||
| Debugging | 1,351 roles | 1,151 | 200 | Software engineer |
Required: 1,151Preferred: 200Largest group: Software engineer | ||||
| Identity and Access Management | 1,249 roles | 975 | 274 | Security engineer |
Required: 975Preferred: 274Largest group: Security engineer | ||||
| Linux | 1,133 roles | 947 | 186 | Software engineer |
Required: 947Preferred: 186Largest group: Software engineer | ||||
| Data Pipelines | 1,092 roles | 781 | 311 | Data engineer |
Required: 781Preferred: 311Largest group: Data engineer | ||||
| Databases | 1,073 roles | 886 | 187 | Software engineer |
Required: 886Preferred: 187Largest group: Software engineer | ||||
| Networking | 1,050 roles | 868 | 182 | Software engineer |
Required: 868Preferred: 182Largest group: Software engineer | ||||
| Node.js | 1,047 roles | 783 | 264 | Software engineer |
Required: 783Preferred: 264Largest group: Software engineer | ||||
| Test Automation | 996 roles | 752 | 244 | Software engineer |
Required: 752Preferred: 244Largest group: Software engineer | ||||
| Statistics | 990 roles | 858 | 132 | Data scientist |
Required: 858Preferred: 132Largest group: Data scientist | ||||
| Microservices | 968 roles | 725 | 243 | Software engineer |
Required: 725Preferred: 243Largest group: Software engineer | ||||
| Kafka | 966 roles | 504 | 462 | Software engineer |
Required: 504Preferred: 462Largest group: Software engineer | ||||
| Incident Response | 960 roles | 747 | 213 | Security engineer |
Required: 747Preferred: 213Largest group: Security engineer | ||||
| Performance Optimization | 905 roles | 668 | 237 | Software engineer |
Required: 668Preferred: 237Largest group: Software engineer | ||||
| Shell Scripting | 902 roles | 751 | 151 | DevOps engineer |
Required: 751Preferred: 151Largest group: DevOps engineer | ||||
| Relational Databases | 901 roles | 794 | 107 | Software engineer |
Required: 794Preferred: 107Largest group: Software engineer | ||||
| Data Visualization | 889 roles | 612 | 277 | Data analyst |
Required: 612Preferred: 277Largest group: Data analyst | ||||
| AI Coding Tools | 878 roles | 642 | 236 | Software engineer |
Required: 642Preferred: 236Largest group: Software engineer | ||||
| Scripting | 868 roles | 718 | 150 | Security engineer |
Required: 718Preferred: 150Largest group: Security engineer | ||||
| Snowflake | 839 roles | 548 | 291 | Data engineer |
Required: 548Preferred: 291Largest group: Data engineer | ||||
| Spark | 839 roles | 560 | 279 | Data engineer |
Required: 560Preferred: 279Largest group: Data engineer | ||||
| C++ | 827 roles | 671 | 156 | Software engineer |
Required: 671Preferred: 156Largest group: Software engineer | ||||
| C# | 796 roles | 660 | 136 | Software engineer |
Required: 660Preferred: 136Largest group: Software engineer | ||||
| AI Tools | 771 roles | 556 | 215 | Software engineer |
Required: 556Preferred: 215Largest group: Software engineer | ||||
| GitHub Actions | 770 roles | 547 | 223 | Software engineer |
Required: 547Preferred: 223Largest group: Software engineer | ||||
| Databricks | 758 roles | 488 | 270 | Data engineer |
Required: 488Preferred: 270Largest group: Data engineer | ||||
| ETL | 746 roles | 564 | 182 | Data engineer |
Required: 564Preferred: 182Largest group: Data engineer | ||||
| Data Quality | 727 roles | 545 | 182 | Data engineer |
Required: 545Preferred: 182Largest group: Data engineer | ||||
| Data Warehousing | 725 roles | 551 | 174 | Data engineer |
Required: 551Preferred: 174Largest group: Data engineer | ||||
| Airflow | 724 roles | 439 | 285 | Data engineer |
Required: 439Preferred: 285Largest group: Data engineer | ||||
| Cloud Infrastructure | 722 roles | 539 | 183 | Software engineer |
Required: 539Preferred: 183Largest group: Software engineer | ||||
| Logging | 700 roles | 532 | 168 | Software engineer |
Required: 532Preferred: 168Largest group: Software engineer | ||||
| RAG | 687 roles | 438 | 249 | AI engineer |
Required: 438Preferred: 249Largest group: AI engineer | ||||
| dbt | 685 roles | 451 | 234 | Data engineer |
Required: 451Preferred: 234Largest group: Data engineer | ||||
| Experimentation | 671 roles | 510 | 161 | Data scientist |
Required: 510Preferred: 161Largest group: Data scientist | ||||
| Event-Driven Architecture | 669 roles | 393 | 276 | Software engineer |
Required: 393Preferred: 276Largest group: Software engineer | ||||
| Generative AI | 663 roles | 426 | 237 | Software engineer |
Required: 426Preferred: 237Largest group: Software engineer | ||||
| PyTorch | 660 roles | 529 | 131 | Machine learning engineer |
Required: 529Preferred: 131Largest group: Machine learning engineer | ||||
| CSS | 645 roles | 551 | 94 | Software engineer |
Required: 551Preferred: 94Largest group: Software engineer | ||||
| Claude Code | 636 roles | 469 | 167 | Software engineer |
Required: 469Preferred: 167Largest group: Software engineer | ||||
| Open Source | 634 roles | 137 | 497 | Software engineer |
Required: 137Preferred: 497Largest group: Software engineer | ||||
| Prompt Engineering | 633 roles | 446 | 187 | Software engineer |
Required: 446Preferred: 187Largest group: Software engineer | ||||
| Grafana | 624 roles | 360 | 264 | Software engineer |
Required: 360Preferred: 264Largest group: Software engineer | ||||
| Unit Testing | 617 roles | 485 | 132 | Software engineer |
Required: 485Preferred: 132Largest group: Software engineer | ||||
| System Design | 615 roles | 535 | 80 | Software engineer |
Required: 535Preferred: 80Largest group: Software engineer | ||||
| HTML | 614 roles | 525 | 89 | Software engineer |
Required: 525Preferred: 89Largest group: Software engineer | ||||
| NoSQL | 610 roles | 443 | 167 | Software engineer |
Required: 443Preferred: 167Largest group: Software engineer | ||||
| .NET | 606 roles | 478 | 128 | Software engineer |
Required: 478Preferred: 128Largest group: Software engineer | ||||
| Amazon S3 | 601 roles | 433 | 168 | Software engineer |
Required: 433Preferred: 168Largest group: Software engineer | ||||
| MySQL | 600 roles | 467 | 133 | Software engineer |
Required: 467Preferred: 133Largest group: Software engineer | ||||
| Jenkins | 597 roles | 417 | 180 | Software engineer |
Required: 417Preferred: 180Largest group: Software engineer | ||||
| Model Evaluation | 581 roles | 384 | 197 | AI engineer |
Required: 384Preferred: 197Largest group: AI engineer | ||||
| Data Infrastructure | 578 roles | 380 | 198 | Data engineer |
Required: 380Preferred: 198Largest group: Data engineer | ||||
| Authentication | 568 roles | 446 | 122 | Software engineer |
Required: 446Preferred: 122Largest group: Software engineer | ||||
| API Design | 555 roles | 480 | 75 | Software engineer |
Required: 480Preferred: 75Largest group: Software engineer | ||||
| Power BI | 549 roles | 360 | 189 | Data analyst |
Required: 360Preferred: 189Largest group: Data analyst | ||||
| Prometheus | 544 roles | 317 | 227 | Software engineer |
Required: 317Preferred: 227Largest group: Software engineer | ||||
| Cursor | 539 roles | 395 | 144 | Software engineer |
Required: 395Preferred: 144Largest group: Software engineer | ||||
| Project Management | 535 roles | 431 | 104 | Software engineer |
Required: 431Preferred: 104Largest group: Software engineer | ||||
| SDLC | 525 roles | 417 | 108 | Software engineer |
Required: 417Preferred: 108Largest group: Software engineer | ||||
| SQL Server | 521 roles | 418 | 103 | Software engineer |
Required: 418Preferred: 103Largest group: Software engineer | ||||
| BigQuery | 520 roles | 340 | 180 | Data engineer |
Required: 340Preferred: 180Largest group: Data engineer | ||||
| Tableau | 517 roles | 330 | 187 | Data analyst |
Required: 330Preferred: 187Largest group: Data analyst | ||||
How we count: Roles active in the 90 days to Nov 21, 2026 at the tech companies we track that list a skill as required or preferred, each counted once however many boards post it. Broad labels such as "Programming" are left out. Roles are not filtered by country. Methodology
Something wrong here?